Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га.
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вся посевная площадь 95526.0 101453.8 104457.5 107449.6 109810.9 112457.2 114003.9 120802.5 124336.6 118636.8 147291.9
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 23032.9 23364.5 23915.0 14587.0 18134.0 17084.0 9315.0 9942.5 7115.0 7305.5 7056.9
Яровые зерновые и зернобобовые культуры 23032.9 23364.5 23915.0 14587.0 18134.0 17084.0 9315.0 9942.5 7115.0 7305.5 7056.9
пшеница яровая 4430.4 4489.0 5327.0 2240.0 3293.0 3177.0 1269.0 1121.0 712.0 682.0 972.0
ячмень яровой 5762.8 6673.0 7501.0 4096.0 4020.0 3585.0 1350.0 1793.0 1298.0 1296.0 1086.0
овес 11515.3 10427.0 9461.0 7036.0 7754.0 6297.0 4947.0 5338.0 3685.0 3714.0 4164.0
кукуруза на зерно 823.4 844.5 637.0 225.0 1777.0 3325.0 1223.0 1166.5 770.0 833.0 604.0
гречиха 501.0 544.0 205.0 100.0 150.0 130.0 156.0 154.0 130.0 40.0 10.0
рис - 387.0 784.0 890.0 1140.0 570.0 370.0 370.0 520.0 380.0 120.0
зернобобовые культуры - всего - - - - - - - - - 360.5 100.9
фасоль - - - - - - - - - 360.5 100.9
пшеница - вся (озимая и яровая) 4430.4 4489.0 5327.0 2240.0 3293.0 3177.0 1269.0 1121.0 712.0 682.0 972.0
ячмень - весь (озимый и яровой) 5762.8 6673.0 7501.0 4096.0 4020.0 3585.0 1350.0 1793.0 1298.0 1296.0 1086.0
Технические культуры -всего 59189.6 61318.0 64550.0 72073.0 77347.0 82032.3 92541.0 100304.0 110589.5 105041.7 134383.3
масличные культуры - всего 59189.6 61318.0 64550.0 72073.0 77347.0 82032.3 92541.0 100304.0 110589.5 105039.7 134383.3
подсолнечник на зерно - - - - - - - - - 1.0 -
соя 59189.6 61318.0 64550.0 72073.0 77347.0 82032.3 92541.0 100304.0 110589.5 105038.7 134383.3
Картофель и овощебахчевые культуры 8665.1 8473.0 8077.9 7435.9 7309.9 6853.8 5435.9 4629.7 4512.3 4256.3 3786.4
картофель 6531.8 6358.2 6055.3 5646.7 5525.3 5302.3 4178.7 3455.2 3363.9 3203.1 2828.2
овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению) - всего 2022.8 2008.5 1899.4 1656.7 1631.1 1399.0 1119.2 1069.4 1062.9 951.2 896.1
капуста 466.0 575.5 527.5 433.4 395.9 340.8 272.4 321.0 372.4 263.5 208.0
 капуста цветная - - - - - - - - - 3.0 3.0
огурцы ( включая закрытый грунт по населению) 183.0 228.0 243.6 238.3 220.5 173.2 136.9 131.0 126.0 106.2 98.0
помидоры (включая закрытый грунт по населению) 318.2 374.7 330.5 245.4 256.4 229.2 184.8 192.7 181.6 161.3 150.2
свекла столовая 118.0 145.0 182.8 126.5 101.3 113.8 83.5 58.1 45.4 33.7 35.4
морковь столовая 139.8 174.3 205.5 133.3 130.2 142.1 111.5 102.8 104.6 86.5 79.4
лук на репку 63.9 59.2 51.6 52.0 44.7 45.3 32.8 21.9 19.1 26.0 24.8
чеснок 37.3 32.1 34.5 19.3 22.6 22.6 15.7 11.4 9.1 12.0 11.2
зеленый горошек 6.6 8.0 7.0 6.0 4.5 14.0 10.0 5.8 5.8 5.0 3.0
тыква 105.6 24.0 37.0 83.0 104.0 58.9 43.0 43.0 35.0 61.0 57.0
кабачки 370.6 10.1 9.0 35.0 70.0 40.0 29.0 27.3 22.0 33.0 25.0
прочие овощи (включая закрытый грунт по населению) 213.9 377.4 270.4 284.7 280.9 219.1 199.6 154.5 141.9 163.0 204.1
лук-севок - - - - - - - - - 1.0 -
бахчевые  продовольственные культуры 110.5 106.3 123.2 132.5 153.5 152.5 138.0 105.0 85.5 101.0 62.1
Кормовые культуры - всего 4638.4 8298.3 7914.6 13353.7 7020.0 6487.1 6712.0 5926.3 2119.8 2033.3 2065.3
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую - - - - - - - - - 2.0 3.0
корнеплодные кормовые культуры - - - - - - - - - 2.0 3.0
бахчевые кормовые культуры 184.4 212.3 289.6 254.7 175.0 190.5 162.5 84.8 56.8 63.3 83.3
кукуруза на корм 476.0 867.0 738.0 1012.0 1288.0 953.0 701.0 692.0 155.0 254.0 204.0
однолетние травы - всего 2279.0 5498.0 5166.0 10016.0 3486.0 3253.0 4073.5 3008.5 715.0 560.0 624.0
многолетние беспокровные травы посева текущего года  500.0 510.0 450.0 545.0 38.0 - - - - - -
многолетние травы посева прошлых лет - всего 1199.0 1211.0 1271.0 1526.0 2033.0 2090.6 1775.0 2141.0 1193.0 1154.0 1151.0
Посевные площади сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, га. 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вся посевная площадь 26809.7 26215.0 25217.5 31086.2 32898.0 43047.5 40636.5 43058.0 51254.0 48939.5 64130.0
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 3953.0 4554.0 4355.0 3103.0 3923.0 4954.0 2375.0 2610.0 1398.0 1380.0 903.0
Яровые зерновые и зернобобовые культуры 3953.0 4554.0 4355.0 3103.0 3923.0 4954.0 2375.0 2610.0 1398.0 1380.0 903.0
пшеница яровая 1338.0 1000.0 1039.0 378.0 660.0 935.0 313.0 195.0 150.0 190.0 165.0
ячмень яровой 1390.0 1730.0 1755.0 846.0 560.0 920.0 415.0 370.0 305.0 138.0 50.0
овес 1095.0 1364.0 956.0 958.0 1293.0 1190.0 907.0 1302.0 303.0 552.0 563.0
кукуруза на зерно 70.0 40.0 31.0 1.0 190.0 1309.0 320.0 323.0 120.0 120.0 5.0
гречиха 60.0 50.0 30.0 30.0 80.0 30.0 50.0 50.0 - - -
рис - 370.0 544.0 890.0 1140.0 570.0 370.0 370.0 520.0 380.0 120.0
пшеница - вся (озимая и яровая) 1338.0 1000.0 1039.0 378.0 660.0 935.0 313.0 195.0 150.0 190.0 165.0
ячмень - весь (озимый и яровой) 1390.0 1730.0 1755.0 846.0 560.0 920.0 415.0 370.0 305.0 138.0 50.0
Технические культуры - всего 21238.9 19955.0 19620.0 26205.0 27381.0 36673.0 37508.0 39633.0 49761.0 47320.0 63115.0
масличные культуры - всего 21238.9 19955.0 19620.0 26205.0 27381.0 36673.0 37508.0 39633.0 49761.0 47320.0 63115.0
соя 21238.9 19955.0 19620.0 26205.0 27381.0 36673.0 37508.0 39633.0 49761.0 47320.0 63115.0
Картофель и овощебахчевые культуры 222.8 163.0 132.5 135.2 290.0 196.5 38.5 11.0 40.0 189.5 32.0
картофель 162.0 146.0 120.5 121.2 224.0 136.5 31.0 6.0 34.5 95.5 17.5
овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению) - всего 50.8 11.0 7.5 9.5 46.0 40.0 7.5 5.0 4.0 62.0 14.5
капуста 22.4 2.1 1.3 1.7 15.7 13.7 1.9 1.3 4.0 40.0 5.0
огурцы ( включая закрытый грунт по населению) 6.1 0.1 0.4 2.7 8.4 6.9 1.8 0.9 - 5.0 1.0
помидоры (включая закрытый грунт по населению) 7.1 2.6 0.3 3.2 7.9 6.4 1.8 1.1 - 5.0 4.0
свекла столовая 2.0 0.6 1.0 1.0 - - - 0.2 - 0.5 -
морковь столовая 5.1 2.0 1.0 0.6 11.0 11.0 0.5 0.4 - 5.5 2.0
кабачки - 0.1 - - - - - - - - -
прочие овощи (включая закрытый грунт по населению) 8.1 3.5 3.5 0.3 3.0 2.0 1.5 1.1 - 6.0 2.5
бахчевые  продовольственные культуры 10.0 6.0 4.5 4.5 20.0 20.0 - - 1.5 32.0 -
Кормовые культуры - всего 1395.0 1543.0 1110.0 1643.0 1304.0 1224.0 715.0 804.0 55.0 50.0 80.0
бахчевые кормовые культуры - 3.0 - - - - - - - - -
кукуруза на корм 325.0 430.0 360.0 392.0 380.0 610.0 165.0 145.0 55.0 50.0 80.0
однолетние травы - всего 620.0 660.0 300.0 801.0 474.0 240.0 176.0 285.0 - - -
многолетние беспокровные травы посева текущего года - - 450.0 450.0 - - - - - - -
многолетние травы посева прошлых лет - всего 450.0 450.0 - - 450.0 374.0 374.0 374.0 - - -
Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей), га. 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вся посевная площадь 61392.4 68255.9 72568.6 70082.8 70940.5 63796.6 68954.5 74086.2 69605.2 66109.7 80060.7
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 19014.0 18733.5 19471.0 11422.0 14149.0 12045.0 6898.0 7312.5 5701.0 5915.0 6149.0
Яровые зерновые и зернобобовые культуры 19014.0 18733.5 19471.0 11422.0 14149.0 12045.0 6898.0 7312.5 5701.0 5915.0 6149.0
пшеница яровая 3091.0 3487.0 4285.0 1860.0 2631.0 2240.0 956.0 926.0 562.0 492.0 807.0
ячмень яровой 4359.0 4923.0 5723.0 3234.0 3444.0 2645.0 925.0 1407.0 980.0 1153.0 1036.0
овес 10370.0 9008.0 8442.0 6034.0 6417.0 5047.0 4012.0 4036.0 3382.0 3161.0 3601.0
кукуруза на зерно 753.0 804.5 606.0 224.0 1587.0 2013.0 899.0 839.5 647.0 709.0 595.0
гречиха 441.0 494.0 175.0 70.0 70.0 100.0 106.0 104.0 130.0 40.0 10.0
рис - 17.0 240.0 - - - - - - - -
зернобобовые культуры - всего - - - - - - - - - 360.0 100.0
фасоль - - - - - - - - - 360.0 100.0
пшеница - вся (озимая и яровая) 3091.0 3487.0 4285.0 1860.0 2631.0 2240.0 956.0 926.0 562.0 492.0 807.0
ячмень - весь (озимый и яровой) 4359.0 4923.0 5723.0 3234.0 3444.0 2645.0 925.0 1407.0 980.0 1153.0 1036.0
Технические культуры - всего 37686.9 41188.0 44677.0 45680.0 49795.0 45133.3 54805.0 60446.0 60569.5 57363.7 71118.3
масличные культуры - всего 37686.9 41188.0 44677.0 45680.0 49795.0 45133.3 54805.0 60446.0 60569.5 57363.7 71118.3
соя 37686.9 41188.0 44677.0 45680.0 49795.0 45133.3 54805.0 60446.0 60569.5 57363.7 71118.3
Картофель и овощебахчевые культуры 1532.5 1675.1 1688.0 1396.1 1373.5 1429.2 1323.5 1247.4 1296.9 886.7 856.1
картофель 890.0 918.6 883.1 751.1 746.0 801.0 736.5 578.5 610.7 510.6 471.1
овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению)- всего 561.2 675.2 699.2 531.0 505.0 509.7 461.0 569.9 606.2 322.1 336.9
капуста 262.0 290.5 251.2 201.4 192.0 188.1 162.0 233.4 278.7 126.5 118.7
огурцы ( включая закрытый грунт по населению) 65.1 75.7 74.7 78.5 75.3 80.4 71.0 82.4 80.7 45.9 46.2
помидоры (включая закрытый грунт по населению) 48.6 63.7 64.6 63.4 61.3 63.6 57.4 89.6 82.1 46.3 42.8
свекла столовая 74.8 84.9 107.0 62.4 60.0 59.0 45.7 35.7 27.8 12.2 16.4
морковь столовая 77.2 92.5 119.8 66.9 64.0 59.6 60.3 73.8 78.8 50.0 49.3
лук на репку - - - - - - 0.6 - - - -
тыква - - 15.0 - - - - - - - -
кабачки 4.2 - - - - - - 0.3 - - -
прочие овощи (включая закрытый грунт по населению) 29.3 67.9 66.9 58.4 52.4 59.0 64.0 54.7 58.1 41.2 63.5
бахчевые  продовольственные культуры 81.3 81.3 105.7 114.0 122.5 118.5 126.0 99.0 80.0 54.0 48.1
Кормовые культуры - всего 3159.0 6659.3 6732.6 11584.7 5623.0 5189.1 5928.0 5080.3 2037.8 1944.3 1937.3
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую - - - - - - - - - - 1.0
корнеплодные кормовые культуры - - - - - - - - - - 1.0
бахчевые кормовые культуры 101.0 115.3 219.6 130.7 85.0 119.5 96.5 44.8 29.8 35.3 37.3
кукуруза на корм 150.0 435.0 376.0 618.0 905.0 340.0 533.0 545.0 100.0 203.0 124.0
однолетние травы - всего 1659.0 4838.0 4866.0 9215.0 3012.0 3013.0 3897.5 2723.5 715.0 555.0 624.0
многолетние беспокровные травы посева текущего года 500.0 510.0 - 95.0 38.0 - - - - - -
многолетние травы посева прошлых лет - всего 749.0 761.0 1271.0 1526.0 1583.0 1716.6 1401.0 1767.0 1193.0 1151.0 1151.0
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения, га 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Вся посевная площадь 7323.9 6982.9 6671.4 6280.6 5972.4 5613.1 4412.9 3658.3 3477.4 3587.6 3101.2
Зерновые и зернобобовые культуры - всего 65.9 77.0 89.0 62.0 62.0 85.0 42.0 20.0 16.0 10.5 4.9
Яровые зерновые и зернобобовые культуры 65.9 77.0 89.0 62.0 62.0 85.0 42.0 20.0 16.0 10.5 4.9
пшеница яровая 1.4 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - -
ячмень яровой 13.8 20.0 23.0 16.0 16.0 20.0 10.0 16.0 13.0 5.0 -
овес 50.3 55.0 63.0 44.0 44.0 60.0 28.0 - - 1.0 -
кукуруза на зерно 0.4 - - - - 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0
зернобобовые культуры - всего - - - - - - - - - 0.5 0.9
фасоль - - - - - - - - - 0.5 0.9
пшеница - вся (озимая и яровая) 1.4 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 - - - - -
ячмень - весь (озимый и яровой) 13.8 20.0 23.0 16.0 16.0 20.0 10.0 16.0 13.0 5.0 -
Технические культуры  всего 263.8 175.0 253.0 188.0 171.0 226.0 228.0 225.0 259.0 358.0 150.0
масличные культуры - всего 263.8 175.0 253.0 188.0 171.0 226.0 228.0 225.0 259.0 358.0 150.0
подсолнечник на зерно - - - - - - - - - 1.0 -
соя 263.8 175.0 253.0 188.0 171.0 226.0 228.0 225.0 259.0 357.0 150.0
Картофель и овощебахчевые культуры 6909.8 6634.9 6257.4 5904.6 5646.4 5228.1 4073.9 3371.3 3175.4 3180.1 2898.3
картофель 5479.8 5293.6 5051.7 4774.4 4555.3 4364.8 3411.2 2870.7 2718.7 2597.0 2339.6
овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по населению)- всего 1410.8 1322.3 1192.7 1116.2 1080.1 849.3 650.7 494.5 452.7 567.1 544.7
капуста 181.6 282.9 275.0 230.3 188.2 139.0 108.5 86.3 89.7 97.0 84.3
 капуста цветная - - - - - - - - - 3.0 3.0
огурцы ( включая закрытый грунт по населению) 111.8 152.2 168.5 157.1 136.8 85.9 64.1 47.7 45.3 55.3 50.8
помидоры (включая закрытый грунт по населению) 262.5 308.4 265.6 178.8 187.2 159.2 125.6 102.0 99.5 110.0 103.4
свекла столовая 41.2 59.5 74.8 63.1 41.3 54.8 37.8 22.2 17.6 21.0 19.0
морковь столовая 57.5 79.8 84.7 65.8 55.2 71.5 50.7 28.6 25.8 31.0 28.1
лук  на репку 63.9 59.2 51.6 52.0 44.7 45.3 32.2 21.9 19.1 26.0 24.8
чеснок 37.3 32.1 34.5 19.3 22.6 22.6 15.7 11.4 9.1 12.0 11.2
зеленый горошек 6.6 8.0 7.0 6.0 4.5 14.0 10.0 5.8 5.8 5.0 3.0
тыква 105.6 24.0 22.0 83.0 104.0 58.9 43.0 43.0 35.0 61.0 57.0
кабачки 366.4 10.0 9.0 35.0 70.0 40.0 29.0 27.0 22.0 33.0 25.0
прочие овощи (включая закрытый грунт по населению) 176.5 306.0 200.0 226.0 225.5 158.1 134.1 98.7 83.8 115.8 138.1
бахчевые  продовольственные культуры 19.2 19.0 13.0 14.0 11.0 14.0 12.0 6.0 4.0 15.0 14.0
Кормовые культуры - всего 84.4 96.0 72.0 126.0 93.0 74.0 69.0 42.0 27.0 39.0 48.0
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу кормовую - - - - - - - - - 2.0 2.0
корнеплодные кормовые культуры - - - - - - - - - 2.0 2.0
бахчевые кормовые культуры 83.4 94.0 70.0 124.0 90.0 71.0 66.0 40.0 27.0 28.0 46.0
кукуруза на корм 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 - 1.0 -
однолетние травы - всего - - - - - - - - - 5.0 -
многолетние травы посева прошлых лет - всего - - - - - - - - - 3.0 -